10k
Start time: 26/04/2025 10:00
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Gun Time | Chip Time | |
|---|
| 1 | Esme | Jonas | F | 1 | FU40 | 1 | | 163 | 00:42:34.8 | 00:42:33.4 | |
| 2 | Richard | Hanson | M | 1 | M60-69 | 1 | | 146 | 00:43:04.0 | 00:42:53.1 | |
| 3 | Dan | Edison | M | 2 | MU40 | 1 | | 94 | 00:44:00.9 | 00:43:59.0 | |
| 4 | Samuel | Shepperson | M | 3 | MU40 | 2 | | 110 | 00:44:32.3 | 00:44:28.4 | |
| 5 | John | Hill | M | 4 | M40-49 | 1 | | 27 | 00:45:30.2 | 00:45:27.3 | |
| 6 | Patrick | Hardiman | M | 5 | M50-59 | 1 | | 144 | 00:45:30.7 | 00:45:27.4 | |
| 7 | Eloise | Peek | F | 2 | FU40 | 2 | Wymondham AC | 57 | 00:47:46.4 | 00:47:44.5 | |
| 8 | Lottie | Hood | F | 3 | FU40 | 3 | | 16 | 00:47:56.9 | 00:47:54.6 | |
| 9 | Howlett | Chris | M | 6 | M40-49 | 2 | | 75 | 00:47:58.0 | 00:47:55.5 | |
| 10 | Dave | Thomas | M | 7 | M40-49 | 3 | | 85 | 00:48:04.8 | 00:48:01.4 | |
| 11 | Josh | Loveday | M | 8 | MU40 | 3 | | 142 | 00:48:24.0 | 00:48:22.7 | |
| 12 | Daniel | Jackman | M | 9 | M40-49 | 4 | | 15 | 00:49:01.0 | 00:48:51.0 | |
| 13 | Mandy | Jonas | F | 4 | F50-59 | 1 | | 74 | 00:50:47.5 | 00:50:43.6 | |
| 14 | Mia | Keogh | F | 5 | FU40 | 4 | | 246 | 00:51:16.2 | 00:50:56.2 | |
| 15 | Jacob | Knights | M | 10 | MU40 | 4 | | 197 | 00:51:30.9 | 00:51:24.4 | |
| 16 | Gary | Carruthers | M | 11 | M50-59 | 2 | | 54 | 00:52:09.5 | 00:51:56.6 | |
| 17 | Glenn | McMurray | M | 12 | M50-59 | 3 | | 92 | 00:52:11.6 | 00:52:06.9 | |
| 18 | Rob | Hall | M | 13 | M60-69 | 2 | | 95 | 00:52:31.9 | 00:52:29.0 | |
| 19 | Emily | Goodey | F | 6 | FU40 | 5 | | 76 | 00:52:41.7 | 00:52:36.10 | |
| 20 | Callum | Ringer | M | 14 | MU40 | 5 | | 162 | 00:52:56.4 | 00:52:46.1 | |
| 21 | Dave | Brunton | M | 15 | M60-69 | 3 | | 155 | 00:53:12.0 | 00:53:00.9 | |
| 22 | Titus | Brunton | M | 16 | MU40 | 6 | | 156 | 00:53:12.3 | 00:53:00.5 | |
| 23 | Warren | Newell | M | 17 | M60-69 | 4 | | 66 | 00:53:27.6 | 00:53:06.8 | |
| 24 | Frank | Menke | M | 18 | M50-59 | 4 | | 18 | 00:53:28.1 | 00:53:25.1 | |
| 25 | Michael | Norris | M | 19 | MU40 | 7 | | 87 | 00:53:41.5 | 00:53:40.1 | |
| 26 | Joseph | Stacey | M | 20 | MU40 | 8 | | 231 | 00:54:01.6 | 00:53:31.8 | |
| 27 | Evie | Hood | F | 7 | FU40 | 6 | | 6 | 00:54:12.1 | 00:54:09.8 | |
| 28 | Karl | Harper | M | 21 | M50-59 | 5 | | 1964 | 00:54:28.3 | 00:54:10.5 | |
| 29 | Linda | Marshall | F | 8 | F60-69 | 1 | | 88 | 00:54:31.0 | 00:54:24.0 | |
| 30 | Emily | Murley-Lown | F | 9 | F40-49 | 1 | | 245 | 00:54:53.0 | 00:54:44.7 | |
| 31 | Callum | Perry | M | 22 | MU40 | 9 | | 10 | 00:55:17.1 | 00:55:04.0 | |
| 32 | Jo | Porter | F | 10 | F50-59 | 2 | | 180 | 00:56:21.5 | 00:56:19.5 | |
| 33 | Stephen | Higgs | M | 23 | M70+ | 1 | | 77 | 00:56:35.0 | 00:56:16.6 | |
| 34 | Jason | Jeary | M | 24 | M50-59 | 6 | | 1965 | 00:56:49.1 | 00:56:35.0 | |
| 35 | Angela | Drury | F | 11 | F40-49 | 2 | | 131 | 00:57:39.9 | 00:57:22.3 | |
| 36 | Robert | Knights | M | 25 | M50-59 | 7 | | 60 | 00:57:54.0 | 00:57:43.0 | |
| 37 | Gary | Snelling | M | 26 | M60-69 | 5 | | 63 | 00:58:00.4 | 00:57:44.0 | |
| 38 | Liz | Johnson | F | 12 | F50-59 | 3 | | 69 | 00:58:27.1 | 00:58:07.8 | |
| 39 | Daniel | High | M | 27 | MU40 | 10 | | 83 | 00:58:31.9 | 00:57:39.9 | |
| 40 | Michael | Love | M | 28 | M60-69 | 6 | | 25 | 00:58:46.0 | 00:58:38.1 | |
| 41 | Katie | Strelczuk | F | 13 | FU40 | 7 | | 1 | 00:58:51.5 | 00:58:42.5 | |
| 42 | Luke | Paterson | M | 29 | M40-49 | 5 | | 49 | 00:59:10.3 | 00:58:58.9 | |
| 43 | Lucy | Fleming | F | 14 | F40-49 | 3 | | 117 | 00:59:15.0 | 00:59:08.0 | |
| 44 | Adam | Gretton | M | 30 | M40-49 | 6 | | 20 | 00:59:21.1 | 00:59:13.0 | |
| 45 | Rebekah | Hill | F | 15 | F50-59 | 4 | | 39 | 00:59:32.2 | 00:59:20.4 | |
| 46 | Amy | Culham | F | 16 | F40-49 | 4 | | 113 | 00:59:49.0 | 00:59:39.8 | |
| 47 | Kate | Olby | F | 17 | F40-49 | 5 | | 104 | 00:59:59.5 | 00:59:56.6 | |
| 48 | Olivia | Maguire | F | 18 | FU40 | 8 | | 73 | 01:00:01.2 | 00:59:38.8 | |
| 49 | Christian | Cornell | M | 31 | MU40 | 11 | | 47 | 01:00:01.7 | 00:59:38.9 | |
| 50 | Rosa | Needham | F | 19 | FU40 | 9 | | 247 | 01:00:30.9 | 01:00:10.7 | |
| 51 | Michele | Walters | F | 20 | F40-49 | 6 | | 123 | 01:00:40.5 | 01:00:19.1 | |
| 52 | Jane | Hyde-Clarke | F | 21 | F40-49 | 7 | | 65 | 01:00:43.0 | 01:00:36.6 | |
| 53 | Lewis | Heard | M | 32 | MU40 | 12 | | 36 | 01:00:49.1 | 01:00:33.9 | |
| 54 | Caroline | Noller | F | 22 | F40-49 | 8 | | 164 | 01:00:58.2 | 01:00:52.9 | |
| 55 | Rachel | Bell | F | 23 | F50-59 | 5 | | 120 | 01:01:20.7 | 01:01:05.4 | |
| 56 | Paige | Summers | F | 24 | FU40 | 10 | | 90 | 01:01:27.3 | 01:01:17.3 | |
| 57 | Dana | Smith | F | 25 | FU40 | 11 | | 58 | 01:01:39.0 | 01:01:28.5 | |
| 58 | Millie | Morgan | F | 26 | FU40 | 12 | | 248 | 01:02:05.3 | 01:01:44.1 | |
| 59 | Miles | Savage | M | 33 | M60-69 | 7 | | 21 | 01:02:05.5 | 01:02:01.2 | |
| 60 | Max | Jackman | M | 34 | M60-69 | 8 | | 64 | 01:02:07.2 | 01:01:39.6 | |
| 61 | Sarah | Melton-Whitelam | F | 27 | F40-49 | 9 | | 55 | 01:02:11.0 | 01:01:52.3 | |
| 62 | Sherralyn | Knights | F | 28 | F50-59 | 6 | | 145 | 01:02:32.6 | 01:02:21.9 | |
| 63 | Zea | McCubbin | F | 29 | FU40 | 13 | | 136 | 01:02:45.2 | 01:02:25.3 | |
| 64 | Debbie | Agger | F | 30 | F40-49 | 10 | | 12 | 01:02:52.7 | 01:02:36.1 | |
| 65 | Hannah | Barrett | F | 31 | FU40 | 14 | | 147 | 01:02:58.1 | 01:02:48.1 | |
| 66 | Stuart | Bailey | M | 35 | M40-49 | 7 | | 254 | 01:03:05.7 | 01:02:41.1 | |
| 67 | Bruce | Clark | M | 36 | M50-59 | 8 | | 108 | 01:03:24.5 | 01:03:09.4 | |
| 68 | James | Hunt | M | 37 | MU40 | 13 | | 31 | 01:03:45.6 | 01:03:36.1 | |
| 69 | Claire | Watson | F | 32 | F40-49 | 11 | | 116 | 01:03:45.7 | 01:03:36.3 | |
| 70 | Jenny | Roger | F | 33 | F40-49 | 12 | | 26 | 01:03:55.0 | 01:03:51.2 | |
| 71 | Matilda | Lennon | F | 34 | FU40 | 15 | | 8 | 01:03:58.0 | 01:03:55.6 | |
| 72 | Juliette | Meek | F | 35 | F40-49 | 13 | | 184 | 01:04:02.8 | 01:03:50.6 | |
| 73 | Aimee | Clitheroe | F | 36 | FU40 | 16 | | 97 | 01:04:04.4 | 01:03:47.2 | |
| 74 | Michelle | Himsworth | F | 37 | FU40 | 17 | | 159 | 01:04:40.2 | 01:04:26.2 | |
| 75 | Emma | Kimball | F | 38 | F40-49 | 14 | | 38 | 01:04:40.5 | 01:04:26.6 | |
| 76 | Tor | Hosier | F | 39 | F40-49 | 15 | | 210 | 01:04:47.3 | 01:04:33.7 | |
| 77 | Kate | Ledwidge | F | 40 | F40-49 | 16 | | 253 | 01:05:01.8 | 01:04:36.8 | |
| 78 | Dave | Cox | M | 38 | M50-59 | 9 | | 157 | 01:05:28.6 | 01:05:17.4 | |
| 79 | Nick | Gerig | M | 39 | M50-59 | 10 | | 161 | 01:05:30.4 | 01:05:04.4 | |
| 80 | Mar | Moreno Gonzalez | F | 41 | FU40 | 18 | | 71 | 01:05:31.0 | 01:05:18.5 | |
| 81 | Jemma | Winzor-Saile | F | 42 | F40-49 | 17 | | 53 | 01:05:32.6 | 01:05:25.2 | |
| 82 | Liz | De Klerk | F | 43 | F40-49 | 18 | | 51 | 01:05:33.1 | 01:05:26.1 | |
| 83 | Laura | Hood | F | 44 | F40-49 | 19 | | 52 | 01:05:33.2 | 01:05:25.9 | |
| 84 | Christopher | Gay | M | 40 | M60-69 | 9 | | 169 | 01:05:36.0 | 01:05:10.9 | |
| 85 | Lydia | Moll | F | 45 | FU40 | 19 | | 3 | 01:05:45.7 | 01:05:29.2 | |
| 86 | Tracy | Adams | F | 46 | F50-59 | 7 | | 11 | 01:05:54.0 | 01:05:36.7 | |
| 87 | Rebecca | Cockerill | F | 47 | F40-49 | 20 | | 252 | 01:05:54.1 | 01:05:29.6 | |
| 88 | Philippa | Wright | F | 48 | FU40 | 20 | | 212 | 01:06:09.2 | 01:05:51.9 | |
| 89 | Jacqueline | Fowler | F | 49 | F60-69 | 2 | | 119 | 01:06:15.3 | 01:05:54.5 | |
| 90 | Rebecca | Campbell | F | 50 | FU40 | 21 | | 45 | 01:06:26.0 | 01:06:19.6 | |
| 91 | Kimberley | Coultard | F | 51 | FU40 | 22 | | 98 | 01:06:26.0 | 01:06:09.0 | |
| 92 | Louise | Campbell | F | 52 | F50-59 | 8 | | 46 | 01:06:29.1 | 01:06:22.5 | |
| 93 | Caroline | Stacey | F | 53 | F40-49 | 21 | | 62 | 01:06:53.1 | 01:06:34.0 | |
| 94 | Jim | Hosier | M | 41 | M50-59 | 11 | | 209 | 01:07:20.9 | 01:07:06.1 | |
| 95 | Stuart | Govey | M | 42 | M50-59 | 12 | | 114 | 01:07:41.8 | 01:07:30.4 | |
| 96 | Tim | Reynolds | M | 43 | M60-69 | 10 | | 153 | 01:07:46.0 | 01:07:37.5 | |
| 97 | Karen | Neill | F | 54 | F50-59 | 9 | | 152 | 01:07:46.1 | 01:07:37.7 | |
| 98 | Anna | Mayhew | F | 55 | F50-59 | 10 | | 48 | 01:07:56.7 | 01:07:38.8 | |
| 99 | Hazel | Dormer | F | 56 | F60-69 | 3 | | 1960 | 01:08:04.3 | 01:07:59.5 | |
| 100 | John | Wilby | M | 44 | M60-69 | 11 | | 1961 | 01:08:12.0 | 01:08:07.3 | |
| 101 | Mandy | Cox | F | 57 | F60-69 | 4 | | 158 | 01:08:29.5 | 01:08:10.0 | |
| 102 | Stacey Leigh | MacK | F | 58 | FU40 | 23 | | 5 | 01:08:31.1 | 01:08:19.1 | |
| 103 | Louis | Hilldrup-Boorman | M | 45 | MU40 | 14 | | 7 | 01:08:31.2 | 01:08:17.7 | |
| 104 | Kris | Wagg | F | 59 | FU40 | 24 | | 79 | 01:08:40.6 | 01:08:30.2 | |
| 105 | Barbara | Peek | F | 60 | F50-59 | 11 | | 122 | 01:08:56.9 | 01:08:50.8 | |
| 106 | Deidre | Beattie | F | 61 | F50-59 | 12 | | 106 | 01:08:57.0 | 01:08:51.0 | |
| 107 | Catherine | Young | F | 62 | F60-69 | 5 | | 30 | 01:09:01.0 | 01:08:46.3 | |
| 108 | Gill | Woodhouse | F | 63 | F70+ | 1 | | 99 | 01:09:14.0 | 01:09:04.5 | |
| 109 | Sue | Cattermole | F | 64 | F60-69 | 6 | | 61 | 01:09:14.1 | 01:09:10.4 | |
| 110 | Indra | Jones | F | 65 | F50-59 | 13 | | 72 | 01:09:19.4 | 01:08:56.4 | |
| 111 | Henry | Walpole | M | 46 | M40-49 | 8 | | 160 | 01:09:21.9 | 01:08:58.8 | |
| 112 | Elaine | Steel | F | 66 | F60-69 | 7 | | 37 | 01:09:38.4 | 01:09:36.7 | |
| 113 | Hannah | Pegg | F | 67 | FU40 | 25 | | 165 | 01:09:44.0 | 01:09:22.4 | |
| 114 | Sanna | Solomon | F | 68 | FU40 | 26 | | 29 | 01:09:50.7 | 01:09:37.7 | |
| 115 | Dominic | Sutcliffe | M | 47 | MU40 | 15 | | 50 | 01:09:56.1 | 01:09:40.0 | |
| 116 | Joanne | Flanagan | F | 69 | FU40 | 27 | | 1963 | 01:10:31.5 | 01:10:22.3 | |
| 117 | Tessa | Morgan | F | 70 | F60-69 | 8 | | 249 | 01:11:16.9 | 01:10:54.6 | |
| 118 | Cameron | Huggett | M | 48 | MU40 | 16 | | 143 | 01:11:25.9 | 01:11:15.2 | |
| 119 | Kenneth | Renshaw | M | 49 | M60-69 | 12 | | 28 | 01:11:31.0 | 01:11:10.0 | |
| 120 | Jordyn | Smith | F | 71 | FU40 | 28 | | 296 | 01:11:45.1 | 01:11:18.2 | |
| 121 | Alison | Wakeman | F | 72 | F40-49 | 22 | | 111 | 01:11:52.8 | 01:11:44.9 | |
| 122 | Justine | Shepperson | F | 73 | F50-59 | 14 | | 109 | 01:11:53.0 | 01:11:44.5 | |
| 123 | Charlotte | Venter | F | 74 | F40-49 | 23 | | 112 | 01:11:53.2 | 01:11:45.4 | |
| 124 | Steve | Whitelam | M | 50 | M50-59 | 13 | | 56 | 01:12:09.2 | 01:11:47.8 | |
| 125 | Rebecca | Green | F | 75 | F40-49 | 24 | | 1962 | 01:12:35.0 | 01:12:06.9 | |
| 126 | Janine | Cushway | F | 76 | F40-49 | 25 | | 84 | 01:12:35.0 | 01:12:07.4 | |
| 127 | Helena | Munzinger | F | 77 | FU40 | 29 | | 17 | 01:12:51.1 | 01:12:48.2 | |
| 128 | Brittany | Holland | F | 78 | FU40 | 30 | | 91 | 01:13:28.0 | 01:13:15.6 | |
| 129 | Marianne | Ingram | F | 79 | F40-49 | 26 | | 170 | 01:13:50.2 | 01:13:21.1 | |
| 130 | Olivia | Hodgson | F | 80 | FU40 | 31 | | 230 | 01:13:51.0 | 01:13:24.3 | |
| 131 | Stephanie | Firth | F | 81 | F50-59 | 15 | | 132 | 01:13:59.3 | 01:13:43.1 | |
| 132 | Robert | Bellhouse | M | 51 | M60-69 | 13 | | 105 | 01:15:00.0 | 01:14:43.2 | |
| 133 | Emma | Perry | F | 82 | FU40 | 32 | | 9 | 01:15:32.6 | 01:15:19.1 | |
| 134 | Martin | Perry | M | 52 | M60-69 | 14 | | 96 | 01:15:33.0 | 01:15:18.8 | |
| 135 | Helen | Williams | F | 83 | F60-69 | 9 | | 242 | 01:15:50.8 | 01:15:31.6 | |
| 136 | Angela | Harcourt | F | 84 | F60-69 | 10 | | 101 | 01:16:22.8 | 01:16:05.3 | |
| 137 | Joanna | Green | F | 85 | F40-49 | 27 | | 22 | 01:16:42.5 | 01:16:34.3 | |
| 138 | Christine | Barker | F | 86 | F60-69 | 11 | | 35 | 01:17:04.0 | 01:16:56.8 | |
| 139 | David | Bennett | M | 53 | M60-69 | 15 | | 13 | 01:17:24.1 | 01:17:08.2 | |
| 140 | Nicola | Knight | F | 87 | F40-49 | 28 | | 23 | 01:17:29.9 | 01:17:21.8 | |
| 141 | Jude | Palmer | F | 88 | FU40 | 33 | | 148 | 01:17:35.7 | 01:17:30.3 | |
| 142 | Kori | Moore | M | 54 | MU40 | 17 | | 149 | 01:17:36.4 | 01:17:30.8 | |
| 143 | Deborah | Sheils | F | 89 | F60-69 | 12 | | 243 | 01:17:55.5 | 01:17:37.1 | |
| 144 | Faye | Holland | F | 90 | FU40 | 34 | | 140 | 01:18:05.1 | 01:17:52.3 | |
| 145 | Kerry | Craik | F | 91 | F60-69 | 13 | | 244 | 01:18:06.0 | 01:17:46.1 | |
| 146 | Christine | Thorne | F | 92 | F70+ | 2 | | 138 | 01:18:26.5 | 01:18:15.8 | |
| 147 | Lynne | Dowdy | F | 93 | F60-69 | 14 | | 126 | 01:18:34.4 | 01:18:16.9 | |
| 148 | Harriet | Boorman | F | 94 | FU40 | 35 | | 82 | 01:18:52.0 | 01:18:37.5 | |
| 149 | Ali | Jordison | F | 95 | F50-59 | 16 | | 139 | 01:18:58.0 | 01:18:46.8 | |
| 150 | Alison | Bennett | F | 96 | F60-69 | 15 | | 14 | 01:19:27.4 | 01:19:03.5 | |
| 151 | Sally | Clark | F | 97 | F60-69 | 16 | | 19 | 01:19:44.9 | 01:19:35.2 | |
| 152 | Sarah | Loveday | F | 98 | F50-59 | 17 | | 141 | 01:19:54.0 | 01:19:45.2 | |
| 153 | Karen | Siggery | F | 99 | F50-59 | 18 | | 137 | 01:20:08.1 | 01:19:57.8 | |
| 154 | Hazel | Cason | F | 100 | F60-69 | 17 | | 100 | 01:20:15.1 | 01:19:55.1 | |
| 155 | Nicola | Armstrong | F | 101 | F40-49 | 29 | | 118 | 01:21:05.5 | 01:20:53.2 | |
| 156 | Rebecca | Cantrill | F | 102 | F50-59 | 19 | | 125 | 01:21:05.6 | 01:20:53.8 | |
| 157 | Helen | Everson | F | 103 | F60-69 | 18 | | 124 | 01:21:06.0 | 01:20:51.9 | |
| 158 | Helen | Nichols-Buck | F | 104 | F40-49 | 30 | | 32 | 01:21:06.0 | 01:20:52.6 | |
| 159 | Lindsey | Ellis | F | 105 | F40-49 | 31 | | 121 | 01:21:08.1 | 01:20:54.7 | |
| 160 | Michelle | Hewitt | F | 106 | F40-49 | 32 | | 40 | 01:21:08.3 | 01:20:53.3 | |
| 161 | Simon | Skinner | M | 55 | M50-59 | 14 | | 127 | 01:21:08.4 | 01:20:53.1 | |
| 162 | Kevin | Copeman-Lamoureux | M | 56 | M60-69 | 16 | | 134 | 01:21:11.6 | 01:20:55.9 | |
| 163 | Serena | Mears | F | 107 | F40-49 | 33 | | 34 | 01:21:13.4 | 01:21:00.5 | |
| 164 | Annette | Copeman-Lamoureux | F | 108 | F50-59 | 20 | | 133 | 01:21:13.7 | 01:20:57.6 | |
| 165 | Roy | Meadway | M | 57 | M60-69 | 17 | | 2 | 01:21:13.9 | 01:20:57.1 | |
| 166 | Haydn | Fowler | M | 58 | M60-69 | 18 | | 33 | 01:21:59.6 | 01:21:38.2 | |
| 167 | Abby | Srokowski | F | 109 | FU40 | 36 | | 70 | 01:23:18.7 | 01:23:04.1 | |
| 168 | Vicki | Armes | F | 110 | F40-49 | 34 | | 86 | 01:23:25.4 | 01:23:06.8 | |
| 169 | Tracy | Linger | F | 111 | F40-49 | 35 | | 4 | 01:23:26.1 | 01:23:07.3 | |
| 170 | Stewart | Ingram | M | 59 | M40-49 | 9 | | 81 | 01:25:02.4 | 01:24:32.9 | |
| 171 | Julie | Brown | F | 112 | F60-69 | 19 | | 128 | 01:25:16.5 | 01:24:54.3 | |
| 172 | Mel | Howell | F | 113 | F50-59 | 21 | | 43 | 01:28:52.1 | 01:28:31.4 | |
| 173 | Katie | Lochrie | F | 114 | FU40 | 37 | | 135 | 01:28:52.5 | 01:28:33.2 | |
| 174 | Elaine | Haggarty | F | 115 | F60-69 | 20 | | 167 | 01:30:08.4 | 01:29:43.4 | |
| 175 | Vikki | Brownsell | F | 116 | F50-59 | 22 | | 168 | 01:30:08.8 | 01:29:44.0 | |
| 176 | George | Harcourt | M | 60 | M60-69 | 19 | | 102 | 01:30:25.1 | 01:29:58.1 | |
| 177 | Gina | Shorten | F | 117 | F50-59 | 23 | | 44 | 01:30:29.7 | 01:30:09.4 | |
| 178 | Cathy | Smith | F | 118 | F50-59 | 24 | | 107 | 01:30:59.6 | 01:30:53.0 | |
| 179 | Lisa | Green | F | 119 | F50-59 | 25 | | 42 | 01:32:50.0 | 01:32:29.2 | |
| 180 | Pandora | Buck | F | 120 | F60-69 | 21 | | 41 | 01:32:50.2 | 01:32:30.0 | |
| 181 | Laurence | Ohier | F | 121 | F40-49 | 36 | | 103 | 01:32:57.1 | 01:32:48.4 | |
| 182 | Kimberley Emmerson | Emmerson | F | 122 | FU40 | 38 | | 59 | 01:34:21.4 | 01:33:52.4 | |
| 183 | Anthony | Lamb | M | 61 | M50-59 | 15 | | 151 | 01:34:52.4 | 01:34:27.5 | |
| 184 | Sarah | Lamb | F | 123 | F50-59 | 26 | | 150 | 01:34:52.6 | 01:34:26.8 | |
| 185 | Rebecca | Loveday | F | 124 | FU40 | 39 | | 261 | 01:49:37.6 | 01:49:13.9 | |
| 186 | Sarah | Withington | F | 125 | F50-59 | 27 | | 342 | 01:49:37.6 | 01:49:11.2 | |
| 187 | Rachel | Allen | F | 126 | F40-49 | 37 | | 343 | 01:49:38.0 | 01:49:12.0 | |
| 188 | Elizabeth | Allen | F | 127 | F40-49 | 38 | | 68 | 01:49:38.4 | 01:49:14.4 | |
| 189 | Rebecca | Dowsett | F | 128 | F40-49 | 39 | | 340 | 01:49:39.0 | 01:49:11.7 | |
| 190 | Christine | Pilbrow | F | 129 | FU40 | 40 | | 341 | 01:49:39.5 | 01:49:12.1 | |
| 191 | Stephanie | Barnes | F | 130 | FU40 | 41 | | 67 | 01:49:40.3 | 01:49:13.9 | |
| 192 | Grant | Wisbey | M | 62 | M40-49 | 10 | | 154 | 02:32:48.0 | 02:32:36.2 | |
20k
Start time: 26/04/2025 10:00
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Gun Time | Chip Time | |
|---|
| 1 | Ewan | Winzor-Saile | M | 1 | M40-49 | 1 | | 226 | 01:27:35.7 | 01:27:34.0 | |
| 2 | Daniel | Luedke | M | 2 | MU40 | 1 | | 345 | 01:27:40.8 | 01:27:38.5 | |
| 3 | Barry | Smith | M | 3 | M50-59 | 1 | | 204 | 01:29:16.3 | 01:29:13.1 | |
| 4 | Phoenix | Tashlin Clifford | M | 4 | MU40 | 2 | | 129 | 01:30:17.2 | 01:30:14.9 | |
| 5 | David | Bircham | M | 5 | M40-49 | 2 | | 225 | 01:33:06.1 | 01:32:59.3 | |
| 6 | Markus | Draeger | M | 6 | MU40 | 3 | | 346 | 01:39:04.0 | 01:39:00.9 | |
| 7 | Steve | Price | M | 7 | M40-49 | 3 | | 189 | 01:39:37.4 | 01:39:29.9 | |
| 8 | Gary | Grand | M | 8 | M60-69 | 1 | | 223 | 01:39:39.0 | 01:39:34.3 | |
| 9 | Tim | Seville | M | 9 | M60-69 | 2 | | 213 | 01:40:08.5 | 01:40:04.9 | |
| 10 | Edgar | Fernandez | M | 10 | M40-49 | 4 | | 211 | 01:42:13.2 | 01:42:07.4 | |
| 11 | Scott | Turner | M | 11 | M60-69 | 3 | | 312 | 01:42:38.4 | 01:42:25.8 | |
| 12 | James | Plant | M | 12 | M40-49 | 5 | | 228 | 01:44:36.9 | 01:44:29.3 | |
| 13 | Andrew | Prosser | M | 13 | MU40 | 4 | | 350 | 01:44:52.6 | 01:44:41.7 | |
| 14 | Alexander | McClelland | M | 14 | MU40 | 5 | | 250 | 01:44:55.3 | 01:44:52.5 | |
| 15 | Dylan | Routledge | M | 15 | MU40 | 6 | | 257 | 01:45:09.9 | 01:45:06.3 | |
| 16 | Matthew | Rust | M | 16 | MU40 | 7 | | 227 | 01:48:17.2 | 01:48:10.0 | |
| 17 | Lisa | Greengrass | F | 1 | F40-49 | 1 | | 237 | 01:48:47.5 | 01:48:44.4 | |
| 18 | Liz | Sendall | F | 2 | F40-49 | 2 | | 236 | 01:48:47.9 | 01:48:44.7 | |
| 19 | Emma | Meiring | F | 3 | F50-59 | 1 | | 218 | 01:50:26.5 | 01:50:14.2 | |
| 20 | Peter | Gowing | M | 17 | M50-59 | 2 | | 186 | 01:51:07.7 | 01:50:56.8 | |
| 21 | Jayne | Hudson | F | 4 | F40-49 | 3 | | 216 | 01:51:22.6 | 01:51:11.5 | |
| 22 | Laura | Shepperson | F | 5 | FU40 | 1 | | 208 | 01:53:35.3 | 01:53:29.3 | |
| 23 | Hannah | Shepperson | F | 6 | FU40 | 2 | | 207 | 01:53:36.0 | 01:53:30.0 | |
| 24 | Daniel | Calver | M | 18 | MU40 | 8 | | 241 | 01:54:38.5 | 01:54:28.3 | |
| 25 | Steven | Oglesby | M | 19 | M40-49 | 6 | | 262 | 01:56:33.1 | 01:56:22.7 | |
| 26 | Hanneli | Stevenson | F | 7 | F40-49 | 4 | | 263 | 01:56:33.1 | 01:56:23.3 | |
| 27 | Lucy | Dewar | F | 8 | F40-49 | 5 | | 240 | 01:57:20.5 | 01:57:13.9 | |
| 28 | Amy | Griffiths | F | 9 | F40-49 | 6 | | 229 | 02:01:14.3 | 02:01:04.8 | |
| 29 | Simon | Thompson | M | 20 | M60-69 | 4 | | 89 | 02:02:01.0 | 02:01:51.6 | |
| 30 | Annie | Astbury | F | 10 | FU40 | 3 | | 166 | 02:02:01.0 | 02:01:47.8 | |
| 31 | Jayne | Spurrier | F | 11 | F50-59 | 2 | | 190 | 02:02:06.4 | 02:01:53.3 | |
| 32 | Ian | Clark | M | 21 | M60-69 | 5 | | 195 | 02:02:24.1 | 02:02:13.8 | |
| 33 | Camilla | Molinari | F | 12 | FU40 | 4 | | 130 | 02:02:24.3 | 02:02:19.4 | |
| 34 | Jonathan | Phillips | M | 22 | M50-59 | 3 | | 258 | 02:02:47.5 | 02:02:35.8 | |
| 35 | Neil | Stockham | M | 23 | M50-59 | 4 | | 222 | 02:03:04.0 | 02:02:58.3 | |
| 36 | Anthony | Fullam | M | 24 | M50-59 | 5 | | 191 | 02:03:44.6 | 02:03:32.6 | |
| 37 | Nicky | Savage | F | 13 | F40-49 | 7 | | 203 | 02:03:44.6 | 02:03:33.9 | |
| 38 | Nathan | Sadler | M | 25 | MU40 | 9 | | 172 | 02:04:03.5 | 02:04:00.9 | |
| 39 | Andrew | McCormack | M | 26 | M40-49 | 7 | | 217 | 02:04:53.0 | 02:04:41.5 | |
| 40 | Katrina | Swift | F | 14 | F40-49 | 8 | | 199 | 02:05:03.9 | 02:04:59.2 | |
| 41 | James | Kennedy | M | 27 | MU40 | 10 | | 348 | 02:06:04.3 | 02:05:53.6 | |
| 42 | Lindsey | Tashlin | F | 15 | F50-59 | 3 | | 205 | 02:06:13.2 | 02:06:08.6 | |
| 43 | Emily | Davies | F | 16 | FU40 | 5 | | 265 | 02:06:29.7 | 02:06:20.8 | |
| 44 | Kate | Bamfield | F | 17 | F40-49 | 9 | | 264 | 02:06:29.7 | 02:06:20.9 | |
| 45 | Derek | Sadler | M | 28 | M70+ | 1 | | 235 | 02:06:56.8 | 02:06:44.1 | |
| 46 | Julia | Norman | F | 18 | F40-49 | 10 | | 183 | 02:07:36.4 | 02:07:27.8 | |
| 47 | Rachael | Lockwood | F | 19 | F50-59 | 4 | | 201 | 02:07:50.7 | 02:07:43.9 | |
| 48 | Caroline | Pocock | F | 20 | F40-49 | 11 | | 202 | 02:07:51.0 | 02:07:44.1 | |
| 49 | Anne | Harper | F | 21 | F60-69 | 1 | | 251 | 02:07:56.9 | 02:07:50.6 | |
